| Ankieta: Jak zakończy się walka Haye vs Charr? Ankieta jest zamknięta. | |||
| Haye wygra przed czasem |    | 12 | 85.71% | 
| Charr wygra przed czasem |    | 1 | 7.14% | 
| Haye wygra na punkty |    | 1 | 7.14% | 
| Charr wygra na punkty |    | 0 | 0% | 
| Razem | 14 głosów | 100% | |
| *) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] | 
| 
					David Haye vs Manuel Charr
				 | 
| 
					02-05-2013, 05:37 AM 
				 Post: #49 | |||
| 
 | |||
| RE: David Haye vs Manuel Charr 
					Myślę, że Charr ma 192-193 cm wzrostu, a Haye 189-190 cm. Jednak Haye ma zasięg 198 cm, a wątpię, żeby Charr miał większy. Podobny zasięg + duża przewaga Haye'a pod względem techniczno-szybkościowym = jednostronne bicie Charra. Nie widzę dla niego żadnych szans w tej walce poza lucky punchem.
				 http://www.the-best-boxers.com   | |||
| 
					« Starszy wątek | Nowszy wątek »
				 | 
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

 
 

 


