Ankieta: Jakim wynikiem zakońcy się walka? Ankieta jest zamknięta. |
|||
Price wygra na pkt | ![]() ![]() ![]() |
1 | 8.33% |
Price wygra przez KO | ![]() ![]() ![]() |
11 | 91.67% |
Remis | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Thompson wygra na pkt | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Thompson wygra przez KO | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Razem | 12 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
David Price vs Tony Thompson
|
11-02-2013, 04:37 PM
Post: #12
|
|||
|
|||
RE: David Price vs Tony Thompson
@Roy
Tylko co mu to da w walce z Władimirem? dla mnie jego walka z Władimirem straciła sens tak jak walka Pacquiao z Mayweatherem. O kilka lat za późno na takie pojedynki. |
|||
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 2 gości