Odpowiedz 
 
Ocena wątku:
  • 1 Głosów - 5 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
HW-Kto bił najmocniej
04-07-2014, 12:05 PM
Post: #1
HW-Kto bił najmocniej
Porównajmy sobie kto z mistrzów bił najmocniej
Jedziemy:


# ○ Imię ○średnia kariery ○ Rekord ○ Średnia waga przeciwnika ○ Mediana przeciwnika +200lbs) ○ Ilu oponentów+200lbs ○ KO'rata +200lbs ○ KO'ratio z całości ▼
01 · James J. Jeffries 1903 19-1 185 lbs 4 50% - (2of3)
02 · Jack Dempsey 1921 65-6 191 lbs 1 - - (1of1)
03 · Ezzard Charles 1949 93-25 182 lbs 1 - - (1of1)
04 · Marvin Hart 1905 31-9 173 lbs 3 - - (0of3)
05 · Jack Sharkey 1930 38-14 193 lbs 3 - - (0of2)
06 · Jersey Joe Walcott 1942 51-18 187 lbs 1 - - (0of1)
07 · Tommy Burns 1911 46-5 180 lbs 0 - - (0of0)
08 · Bob Fitzsimmons 1899 71-8 170 lbs 0 - - (0of0)
09 · Roy Jones Jr 1999 54-7 168 lbs 0 - - (0of0)
10 · Rocky Marciano 1951 49-0 190 lbs 0 - - (0of0)
11 · Gene Tunney 1922 81-1 174 lbs 0 - - (0of0)
12 · James J. Corbett 1895 14-4 170 lbs 0 - - (0of0)
13 · Jim Braddock 1932 51-26 178 lbs 0 - - (0of0)
14 · Floyd Patterson 1962 55-8 187 lbs 0 - - (0of0)
15 · Max Schmeling 1936 56-10 185 lbs 0 - - (0of0)
16 · Wladimir Kliczko 2003 62-3 232 lbs r 58 83% 83% (52of62)
17 · John L. Sullivan 1885 38-1 200 lbs r 9 100% 88,8(8of9)
18 · Joe Louis 1943 66-3 193 lbs 11 80% 88,8% (8of9)
19 · David Haye 2006 26-2 198 lbs 9 81% 81% (9of11)
20 · Witalij Kliczko 2003 45-2 230 lbs r 43 91% 91,1% (41of45)
21 · Frank Bruno 1989 40-5 215 lbs r 40 82% 84,6% (33of39)
22 · Riddick Bowe 1999 43-1 225 lbs r 43 80% 84,2% (32of38)
23 · Herbie Hide 2000 49-4 212 lbs r 33 81% 83,8% (26of31)
24 · Sonny Liston 1962 50-4 199 lbs 26 80% 83,3% (20of24)
25 · George Foreman 1983 76-5 214 lbs r 64 82% 82,5% (52of63)
26 · Primo Carnera 1937 89-14 205 lbs r 72 78% 81,5% (53of65)
27 · Lennox Lewis 1996 41-2 228 lbs r 42 75% 79,4% (31of39)
28 · Mike Tyson 1995 50-6 218 lbs r 51 78% 79,1% (38of48)
29 · Tommy Morrison 1998 48-3 221 lbs r 47 78% 78,7% (37of47)
30 · Shannon Briggs 2001 51-6 229 lbs r 56 76% 76,3% (42of55)
31 · Tony Tucker 1989 57-7 222 lbs r 60 73% 75,8% (44of58)
32 · Samuel Peter 2005 34-4 233 lbs r 38 71% 75,0% (27of36)
33 · Lamon Brewster 2003 35-6 233 lbs r 40 72% 74,3% (29of39)
34 · Bruce Seldon 1999 40-8 226 lbs r 48 75% 73,9% (34of46)
35 · Hasim Rahman 2002 49-7 236 lbs r 56 70% 73,5% (39of53)
36 · Sultan Ibragimov 2005 22-1 234 lbs r 24 73% 70,8% (17of24)
37 · Ken Norton 1974 42-7 209 lbs r 37 64% 70,5% (24of34)
38 · Francesco Damiani 1989 30-2 213 lbs r 27 70% 70,3% (19of27)
39 · Max Baer 1935 68-13 196 lbs 28 64% 69,2% (18of26)
40 · Corrie Sanders 1998 42-4 221 lbs r 40 67% 67,5% (27of40)
41 · Brian Nielsen 1997 64-2 225 lbs r 66 66% 66,1% (43of65)
42 · Danell Nicholson 1998 42-5 230 lbs r 44 65% 65,9% (29of44)
43 · Greg Page 1990 58-17 223 lbs r 74 63% 65,2% (45of69)
44 · Nikołaj Wałujew 2001 50-2 236 lbs r 50 65% 64,5% (31of48)
45 · John Ruiz 2001 44-9 222 lbs r 36 60% 63,6% (21of33)
46 · Pinklon Thomas 1985 43-7 216 lbs r 43 60% 62,5% (25of40)
47 · Oleg Maskaev 2001 36-7 232 lbs r 43 62% 62,5% (25of40)
48 · Ruslan Chagaev 2004 27-1 238 lbs r 28 59% 61,5% (16of26)
49 · Michael Dokes 1987 53-6 214 lbs r 53 57% 60,0% (30of50)
50 · John Tate 1982 34-3 212 lbs r 31 58% 60,0% (18of30)
51 · Jimmy Ellis 1968 40-12 188 lbs 6 50% 60,0% (3of5)
52 · Ingemar Johansson 1958 26-2 197 lbs 5 60% 60,0% (3of5)
53 · Ray Mercer 1998 36-7 227 lbs r 42 57% 58,5% (24of41)
54 · Oliver McCall 1998 55-10 228 lbs r 64 57% 58,0% (36of62)
55 · Larry Holmes 1987 69-6 212 lbs r 65 58% 58,0% (36of62)
56 · Jimmy Thunder 1996 35-14 223 lbs r 47 58% 57,7% (26of45)
57 · Henryk Akinwande 1999 50-4 224 lbs r 53 56% 55,7% (29of52)
58 · James Smith 1990 44-17 226 lbs r 58 50% 55,7% (29of52)
59 · Siarhiej Liakhovich 2004 25-3 231 lbs r 27 55% 53,8% (14of26)
60 · Joe Frazier 1973 32-4 201 lbs r 18 44% 53,8% (7of13)
61 · Tim Witherspoon 1991 55-13 228 lbs r 65 52% 53,2% (33of62)
62 · Lionel Butler 1999 32-17 226 lbs r 49 52% 53,1% (25of47)
63 · Michael Moorer 1998 52-4 212 lbs r 35 51% 52,9% (18of34)
64 · Mike Weaver 1986 41-18 218 lbs r 46 46% 50,0% (20of40)
65 · Michael Spinks 1982 31-1 174 lbs 4 50% 50,0% (2of4)
66 · Trevor Berbick 1988 49-11 218 lbs r 54 48% 49,0% (26of53)
67 · James Buster Douglas 1990 38-6 221 lbs r 39 52% 48,6% (18of37)
68 · Evander Holyfield 1997 43-10 219 lbs r 37 40% 48,2% (14of29)
69 · Gerrie Coetzee 1986 33-6 211 lbs r 24 47% 47,8% (11of23)
70 · Chris Byrd 2001 41-5 225 lbs r 41 46% 47.5% (19of40)
71 · Jess Willard 1917 26-7 200 lbs r 21 52% 47,3% (9of19)
72 · Michael Bentt 1991 11-2 219 lbs r 12 41% 45,4% (5of11)
73 · Tony Tubbs 1993 47-10 220 lbs r 51 42% 42,0% (21of50)
74 · Muhammad Ali 1971 56-5 205 lbs r 32 34% 40,0% (10of25)
75 · Jack Johnson 1915 68-12 192 lbs 15 33% 33,3% (5of15)
76 · Leon Spinks 1986 26-17 211 lbs r 30 27% 26,6% (8of30)
77 · Ernie Terrell 1965 46-9 201 lbs r 14 14% 14,2% (2of14)
78 · Tony LaRosa 1996 32-23 194 lbs 25 8% 8,3% (2of24)

Kto bił najmocniej ?
Vitalij Kliczko !
***Ranking może budzić wiele kontrowersji bo jest zrobiony pod dzisiejszy limit kategorii ciężkiej ale jak całościowo to całościowo

[Obrazek: joe-louis-photo-01.jpg]
Znajdź wszystkie posty użytkownika
Odpowiedz cytując ten post
04-07-2014, 12:40 PM
Post: #2
RE: HW-Kto bił najmocniej
To jest dosyć bardziej skomplikowana sprawa. Warto byłoby sprawdzić tych ''znokautowanych'' zawodników. Bo przecież nie można stwierdzić kto mocniej bije jeżeli jeden zawodnik bije się z kimś o odporności na ciosy Price'a a drugi z kim takim jak Chisora/Wach.
Znajdź wszystkie posty użytkownika
Odpowiedz cytując ten post
05-07-2014, 09:33 AM (Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-07-2014 09:38 AM przez BESTIA.)
Post: #3
RE: HW-Kto bił najmocniej
Patrząc na tę listę możemy sprawdzić kto bije mocno, ale nie możemy stwierdzić kto bije najmocniej.
1.Dawniej zawodnicy ważyli mniej, a liczysz tylko bokserów +200 lbs, więc nie dajesz szans takim bokserom jak Marciano czy Louis.
2.Gdybyś ustawił tych bokserów w kolejności lat w jakich walczyli, zauważył byś(pewnie i tak o tym wiesz), że średnia waga z jakimi walczyli bokserzy stosunkowo rosła.
3.RH opisał trzeci problem.
EDIT:Najmocniej to bił Joe LouisWink

[Obrazek: xabi-alonso-perfil.jpg]

http://www.siepomaga.pl/s/klikaj

"Musimy nauczyć się wspólnie podejmować decyzje i czasami poświęcić część swoich interesów na rzecz całej Europy" Donald Tusk
Znajdź wszystkie posty użytkownika
Odpowiedz cytując ten post
05-07-2014, 12:18 PM
Post: #4
RE: HW-Kto bił najmocniej
Foreman wskazał na Lyle'a. Kiedyś badali sile ciosu Marciano a niedawno Wladka ale metody były różne wiec ciężko je porównywać.
Znajdź wszystkie posty użytkownika
Odpowiedz cytując ten post
05-07-2014, 01:38 PM
Post: #5
RE: HW-Kto bił najmocniej
Podobno najmocniej bił Shavers - kiedyś czytałem o nim artykuł. Podobno bokserzy, którzy sparowali, bądź walczyli z Shaversem i z Foremanem wskazywali, że ten pierwszy bije mocniej.

I chyba też Shaversa tyczy się taka anegdota - Podobno Satllone przygotowywał się do Rockyego sparując z kilkom pięściarzami, w tym z Shaversem. Sly widział, że Shavers traktuje go lajtowo i poprosił, aby wreszcie zawalczył z nim na 100%. Bokser zgodził się i podobno Stallone bardzo szybko zrezygnował z kontynuowania sparingu w takiej formie Wink
Znajdź wszystkie posty użytkownika
Odpowiedz cytując ten post
05-07-2014, 03:39 PM (Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-07-2014 03:40 PM przez pyra90.)
Post: #6
RE: HW-Kto bił najmocniej
Żaden Shavers

Name Nazwa ▲ In how many wins was the opponent outweighed? W ilu zwycięstw był przeciwnikiem przeważają? ○ Overall KO'ratio (excluding NCs) Ogólnie KO'ratio (bez NCS) ○ KO'ratio against heavier-or-same opponents KO'ratio na cięższe-lub samych przeciwników ○
Earnie Shavers 71% 76% 58%
George Foreman 88% 83% 100%
Joe Frazier 62% 72% 46%
Joe Louis 75% 72% 81%
Larry Holmes Lar 50% 57% 60%
Lennox Lewis Le 70% 72% 83%
Mike Tyson 48% 78% 77%
Muhammad Ali 69% 57% 58%
Nikolay Valuev 98% 65% 65% - (only 1 fight) - (Tylko 1 walka)
Sonny Liston 80% 72% 70%
Vitali Klitschko 72% 90% 83%
Wladimir Klitschko 52% 84% 88%

Shavers na cieższych i wolniejszych gościach ma niższy % KO Smile


Jutro wrzucę artykuł byłego sparingpartnera Lewisa,Hollego,Tuy,Foremana i Kliczki .
Przeczytacie mase ciekawostek .Tylko jeden mu zgasił światło na sparingachSmile

[Obrazek: joe-louis-photo-01.jpg]
Znajdź wszystkie posty użytkownika
Odpowiedz cytując ten post
05-07-2014, 08:59 PM
Post: #7
RE: HW-Kto bił najmocniej
Siła ciosu a statystyki to jednak dwie różne sprawy.
Statystycznie klasyfikację wygrał Witalij Kliczko, ale czy bił on najmocniej w historii HW to mam wątpliwości, choć z pewnością bił bardzo mocno. Tyson, Foreman bili słabiej? Czy to w ogóle można jakoś empirycznie stwierdzić?
Znajdź wszystkie posty użytkownika
Odpowiedz cytując ten post
09-07-2014, 03:32 PM
Post: #8
RE: HW-Kto bił najmocniej
Tylko że Witalij zamęcza swoich rywali,a Shavers kładł często pojedynczym ciosem.
Znajdź wszystkie posty użytkownika
Odpowiedz cytując ten post
09-07-2014, 04:27 PM
Post: #9
RE: HW-Kto bił najmocniej
To jest o wiele bardziej złożona sprawa niż tylko procent nokautów. Nokauty wynikają z różnych rzeczy, nie zawsze z siły ciosu. Często z kumulacji, z jakiejś kontuzji, głupiego błędu itp itp. Trzeba by jeszcze wliczyć jakość przeciwników i ich odporność. Odporności zmierzyć się nie da, a jakości przeciwników w różnych epokach boksu tym bardziej. Są zawodnicy, którzy wyróżniają się większą siłą ciosu od reszty ale tego kto z nich bił najmocniej na pewno nie dowiemy się nigdy. To tylko takie gdybanie.
Znajdź wszystkie posty użytkownika
Odpowiedz cytując ten post
09-07-2014, 04:56 PM
Post: #10
RE: HW-Kto bił najmocniej
Na Pewno nie Shavers. jak będę miał więcej czasu to przetłumacze
artykuł własnie o sile ciosu Shaversa.

[Obrazek: joe-louis-photo-01.jpg]
Znajdź wszystkie posty użytkownika
Odpowiedz cytując ten post
Odpowiedz 


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości