Ankieta: Kto wygra walkę wieczoru? Ankieta jest zamknięta. |
|||
Mayweather na punkty | ![]() ![]() ![]() |
4 | 26.67% |
Mayweather przed czasem | ![]() ![]() ![]() |
8 | 53.33% |
Conor na punkty | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Conor przed czasem | ![]() ![]() ![]() |
1 | 6.67% |
Będzie remis | ![]() ![]() ![]() |
2 | 13.33% |
Razem | 15 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
Mayweather vs McGregor
|
18-08-2017, 07:37 PM
Post: #449
|
|||
|
|||
RE: Mayweather vs McGregor
@Metzger
Ależ skąd, przepraszam, że w ogóle pomyślałem iż ta walka mogłaby mieć realny przebieg! dziękuje za zdjęcie klapek z oczu. Jak mówisz, że jest ustawiona to jest ustawiona. |
|||
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 4 gości