Ankieta: Kto wygra walkę wieczoru? Ankieta jest zamknięta. |
|||
Mayweather na punkty | ![]() ![]() ![]() |
4 | 26.67% |
Mayweather przed czasem | ![]() ![]() ![]() |
8 | 53.33% |
Conor na punkty | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Conor przed czasem | ![]() ![]() ![]() |
1 | 6.67% |
Będzie remis | ![]() ![]() ![]() |
2 | 13.33% |
Razem | 15 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
Mayweather vs McGregor
|
22-07-2017, 05:14 PM
Post: #360
|
|||
|
|||
RE: Mayweather vs McGregor
Zapytałem sławnego niegdyś Butterbeana co sądzi na temat tej walki, jego odpowiedź to "That kind of money they both win"
![]() |
|||
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 3 gości