| Ankieta: Kto wygra - Andy Ruiz Jr czy Joseph Parker? Ankieta jest zamknięta. | |||
| Ruiz PTS |    | 1 | 8.33% | 
| Parker PTS |    | 5 | 41.67% | 
| Ruiz późne KO (po 6 rundzie) |    | 1 | 8.33% | 
| Parker późne KO |    | 4 | 33.33% | 
| Ruiz wczesne KO (do 6 rundy) |    | 0 | 0% | 
| Parker wczesne KO |    | 0 | 0% | 
| Remis |    | 1 | 8.33% | 
| Razem | 12 głosów | 100% | |
| *) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] | 
| 
					Andy Ruiz Jr vs Joseph Parker [10. 12. 2016r. Nowa Zelandia]
				 | 
| 
					10-12-2016, 11:04 AM 
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10-12-2016 11:07 AM przez Gogolius.)
				 Post: #67 | |||
| 
 | |||
| RE: Andy Ruiz Jr vs Joseph Parker [10. 12. 2016r. Nowa Zelandia] 
					Hymn amerykański był dla ringowego. Poza tym jak często Nowa Zelandia ma walkę mistrzowską   | |||
| 
					« Starszy wątek | Nowszy wątek »
				 | 
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 4 gości

 
 

 


