Ankieta: Kto wygra walkę Głowacki vs Usyk? Ankieta jest zamknięta. |
|||
Głowacki PTS | ![]() ![]() ![]() |
4 | 16.67% |
Usyk PTS | ![]() ![]() ![]() |
7 | 29.17% |
Głowacki szybkie KO (do 6 rundy) | ![]() ![]() ![]() |
1 | 4.17% |
Usyk szybkie KO | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Głowacki późne KO (po 6 rundzie) | ![]() ![]() ![]() |
10 | 41.67% |
Usyk późne KO | ![]() ![]() ![]() |
2 | 8.33% |
Remis | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Razem | 24 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
Głowacki vs Usyk
|
17-09-2016, 09:06 PM
Post: #201
|
|||
|
|||
RE: Głowacki vs Usyk
Fatalna sprawa z tym Szymańskim. Walki nie widziałem, ale z opisów wynika, że nie był przygotowany ani boksersko, ani nawet kondycyjnie. Niepoważny gówniarz. Pewnie myślał, że dostanie jakiegoś buma, którego załatwi jedną ręką. Szkoda, że swym "występem" zablokował miejsce na gali komuś, kto chciałby się pokazać, ale nie dostał szansy.
http://www.the-best-boxers.com ![]() |
|||
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości