Ankieta: Kto wygra walkę Głowacki vs Usyk? Ankieta jest zamknięta. |
|||
Głowacki PTS | ![]() ![]() ![]() |
4 | 16.67% |
Usyk PTS | ![]() ![]() ![]() |
7 | 29.17% |
Głowacki szybkie KO (do 6 rundy) | ![]() ![]() ![]() |
1 | 4.17% |
Usyk szybkie KO | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Głowacki późne KO (po 6 rundzie) | ![]() ![]() ![]() |
10 | 41.67% |
Usyk późne KO | ![]() ![]() ![]() |
2 | 8.33% |
Remis | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Razem | 24 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
Głowacki vs Usyk
|
28-08-2016, 12:15 PM
Post: #95
|
|||
|
|||
RE: Głowacki vs Usyk
Undercard wydaje się dobry - lepszy niż w rzeczywistości dlatego, że na samym początku wydawało się, że oprócz walki wieczoru nie będzie więcej żadnych fajnych nazwisk. A później trochę tego doszło: Wawrzyk, Cieślak, Piątkowska... wcześniej się wydawało, że kartę uzupełnią bokserzy pokroju Marcina Siwego.
|
|||
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 2 gości