Ankieta: Kto wygra walkę Głowacki vs Usyk? Ankieta jest zamknięta. |
|||
Głowacki PTS | ![]() ![]() ![]() |
4 | 16.67% |
Usyk PTS | ![]() ![]() ![]() |
7 | 29.17% |
Głowacki szybkie KO (do 6 rundy) | ![]() ![]() ![]() |
1 | 4.17% |
Usyk szybkie KO | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Głowacki późne KO (po 6 rundzie) | ![]() ![]() ![]() |
10 | 41.67% |
Usyk późne KO | ![]() ![]() ![]() |
2 | 8.33% |
Remis | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Razem | 24 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
Głowacki vs Usyk
|
09-06-2016, 03:24 PM
Post: #21
|
|||
|
|||
RE: Głowacki vs Usyk
Wilczku
Myślę, że u nas będą takie ceny biletów, że za 300 zł będziesz blisko sektora VIP ![]() Ja wolałbym lokalizację gdzieś bliżej centrum Polski niż Gdańsk. Bydgoszcz geograficznie nie byłaby dla mnie najgorsza w sumie, trochę ponad 200 km w sumie. |
|||
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 5 gości