Ankieta: Kto wygra walkę Głowacki vs Usyk? Ankieta jest zamknięta. |
|||
Głowacki PTS | ![]() ![]() ![]() |
4 | 16.67% |
Usyk PTS | ![]() ![]() ![]() |
7 | 29.17% |
Głowacki szybkie KO (do 6 rundy) | ![]() ![]() ![]() |
1 | 4.17% |
Usyk szybkie KO | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Głowacki późne KO (po 6 rundzie) | ![]() ![]() ![]() |
10 | 41.67% |
Usyk późne KO | ![]() ![]() ![]() |
2 | 8.33% |
Remis | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Razem | 24 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
Głowacki vs Usyk
|
03-06-2016, 07:26 PM
Post: #2
|
|||
|
|||
RE: Głowacki vs Usyk
Lokalne portale poznańskie piszą o inicjatywie fundacji Wielkopolski Boks w sprawie zlokalizowania tej gali w Poznianiu. Problem polega na tym, że nie mamy tu odpowiedniej hali - nasza Arena to taki trochę większy kurnik
![]() Wasilewski chyba jednak woli Bydgoszcz. http://epoznan.pl/sport-news-67545-Walka...rganizowac |
|||
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 7 gości