Ankieta: Jakim wynikiem zakończy się walka? Ankieta jest zamknięta. |
|||
Chiosra przez KO/TKO | ![]() ![]() ![]() |
13 | 68.42% |
Chiosra na PKT | ![]() ![]() ![]() |
3 | 15.79% |
Remis | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Gerber przez KO/TKO | ![]() ![]() ![]() |
2 | 10.53% |
Gerber na PKT | ![]() ![]() ![]() |
1 | 5.26% |
Razem | 19 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
Chisora vs Gerber
|
28-08-2013, 11:21 AM
Post: #26
|
|||
|
|||
RE: Chisora vs Bojcow?
To kontrakty już podpisane czy nie?
Co do Bojcowa, to może i ma czym uderzyć, ale jest dosyć "sztywny" w tym swoim boksowaniu. A Chisora jak to Chisora taki taran, mam nadzieję, że wróci taki jak wcześniej i będzie napierał cały czas. |
|||
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 3 gości