Ankieta: Kto wygra walkę wieczoru? Ankieta jest zamknięta. |
|||
Mayweather na punkty | ![]() ![]() ![]() |
4 | 26.67% |
Mayweather przed czasem | ![]() ![]() ![]() |
8 | 53.33% |
Conor na punkty | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Conor przed czasem | ![]() ![]() ![]() |
1 | 6.67% |
Będzie remis | ![]() ![]() ![]() |
2 | 13.33% |
Razem | 15 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
Mayweather vs McGregor
|
10-08-2017, 06:22 PM
Post: #410
|
|||
|
|||
RE: Mayweather vs McGregor
Wystarczy, że Conor się nie zbłaźni i wróci zdrowy pod koniec roku do MMA, gdzie czekają na niego ciekawsze walki.
|
|||
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 30 gości