Ankieta: Kto wygra walkę wieczoru? Ankieta jest zamknięta. |
|||
Mayweather na punkty | ![]() ![]() ![]() |
4 | 26.67% |
Mayweather przed czasem | ![]() ![]() ![]() |
8 | 53.33% |
Conor na punkty | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Conor przed czasem | ![]() ![]() ![]() |
1 | 6.67% |
Będzie remis | ![]() ![]() ![]() |
2 | 13.33% |
Razem | 15 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
Mayweather vs McGregor
|
03-08-2017, 08:58 PM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03-08-2017 09:33 PM przez Tar-Ellendil.)
Post: #388
|
|||
|
|||
RE: Mayweather vs McGregor
Conora napędza w środku myśl, że jest w stanie zabić Floyda w prawdziwej walce i nie czuje zagrożenia jego osobą.
|
|||
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości