Ankieta: Kto wygra walkę wieczoru? Ankieta jest zamknięta. |
|||
Broner na punkty | ![]() ![]() ![]() |
1 | 9.09% |
Broner przed czasem | ![]() ![]() ![]() |
2 | 18.18% |
Garcia na punkty | ![]() ![]() ![]() |
3 | 27.27% |
Garcia przed czasem | ![]() ![]() ![]() |
5 | 45.45% |
Będzie remis | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Razem | 11 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
Mikey Garcia vs Adrien Broner (29.07.2017)
|
28-07-2017, 10:35 PM
Post: #24
|
|||
|
|||
RE: Mikey Garcia vs Adrien Broner (29.07.2017)
Wietnam
Tylko pytanie czy ta motywacja będzie jeszcze w ringu czy skończyła się wraz z brakiem utraty 500 tys? ![]() |
|||
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 2 gości