Ankieta: Jakim rezultatem zakończy się walka? Ankieta jest zamknięta. |
|||
Huck wygra przez KO | ![]() ![]() ![]() |
1 | 9.09% |
Huck wygra na punkty | ![]() ![]() ![]() |
2 | 18.18% |
Remis | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Briedis wygra przez KO | ![]() ![]() ![]() |
8 | 72.73% |
Briedis wygra na punkty | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Razem | 11 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
Huck vs Briedis (1.04.2017, WBC Interim)
|
01-04-2017, 11:02 PM
Post: #67
|
|||
|
|||
RE: Huck vs Briedis (1.04.2017, WBC Interim)
Briedis zwyciężył pewnie. U mnie 9-3. Mam nadzieję, że u sędziów punktowych również.
"Non clamor sed amor sonat in aure Dei" |
|||
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 3 gości