Ankieta: Jakim rezultatem zakończy się walka? Ankieta jest zamknięta. |
|||
Huck wygra przez KO | ![]() ![]() ![]() |
1 | 9.09% |
Huck wygra na punkty | ![]() ![]() ![]() |
2 | 18.18% |
Remis | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Briedis wygra przez KO | ![]() ![]() ![]() |
8 | 72.73% |
Briedis wygra na punkty | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Razem | 11 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
Huck vs Briedis (1.04.2017, WBC Interim)
|
01-04-2017, 10:28 PM
Post: #33
|
|||
|
|||
RE: Huck vs Briedis (1.04.2017, WBC Interim)
Ale haos Hucka, z dobrej strony technicznie pokazuje się Briedis, 4:0 .
|
|||
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości