| Ankieta: Zimnoch vs Mollo II Ankieta jest zamknięta. |
|||
| Zimnoch wczesne KO (do 6 rundy) | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Zimnoch późne KO (po 6 rundzie) | ![]() ![]() |
3 | 21.43% |
| Zimnoch PTS | ![]() ![]() |
1 | 7.14% |
| Mollo wczesne KO | ![]() ![]() |
8 | 57.14% |
| Mollo późne KO | ![]() ![]() |
2 | 14.29% |
| Mollo PTS | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Remis | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Razem | 14 głosów | 100% | |
| *) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
|
Zimnoch vs Mollo II
|
|
18-02-2017, 05:55 PM
Post: #18
|
|||
|
|||
|
RE: Zimnoch vs Mollo II
Gdyby zakontraktowali walkę na dystansie 1 rundy to może Zimnoch miałby szanse na wypunktowanie Mollo XD
"Miałem już cztery operacje, w dalszym ciągu ją czuję, nigdy już nie będzie jak wcześniej. W boksie ten problem mnie eliminuje, mam jedną rękę, jak mam wygrać z takim Adamem Kownackim." - Artur Szpilka
|
|||
|
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości






