Ankieta: Jak zakończy się walka Fury-Kliczko II ? Ankieta jest zamknięta. |
|||
Wygra Fury na punkty | ![]() ![]() ![]() |
5 | 33.33% |
Wygra Kliczko na punkty | ![]() ![]() ![]() |
3 | 20.00% |
Wygra Fury przed czasem (KO/TKO itd.) | ![]() ![]() ![]() |
3 | 20.00% |
Wygra Kliczko przed czasem (KO/TKO itd.) | ![]() ![]() ![]() |
4 | 26.67% |
Remis | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Razem | 15 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
Kliczko vs Fury - wielki rewanż
|
04-10-2016, 05:05 PM
Post: #207
|
|||
|
|||
RE: Kliczko vs Fury - wielki rewanż
Ciekawe, co będzie z tym rewanżem bo wcześniej czytałem, że Fury może się spodziewać 8-10 mln (nie pamiętam euro czy dolarów) kary, jeżeli zerwałby kontrakt i wziął walkę z kimś innym.
|
|||
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 2 gości