| Ankieta: Jak zakończy się walka Fury-Kliczko II ? Ankieta jest zamknięta. | |||
| Wygra Fury na punkty |    | 5 | 33.33% | 
| Wygra Kliczko na punkty |    | 3 | 20.00% | 
| Wygra Fury przed czasem (KO/TKO itd.) |    | 3 | 20.00% | 
| Wygra Kliczko przed czasem (KO/TKO itd.) |    | 4 | 26.67% | 
| Remis |    | 0 | 0% | 
| Razem | 15 głosów | 100% | |
| *) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] | 
| 
					Kliczko vs Fury - wielki rewanż
				 | 
| 
					12-09-2016, 08:33 PM 
				 Post: #156 | |||
| 
 | |||
| RE: Kliczko vs Fury - wielki rewanż 
					Fury jest bezwzględnie numerem 1 w HW, ale... tylko do końca października.
				 | |||
| 
					« Starszy wątek | Nowszy wątek »
				 | 
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 3 gości

 
 


 

