Ankieta: Kto wygra Prizefightera? Ankieta jest zamknięta. |
|||
Noureddine Meddoune | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Kevin Johnson | ![]() ![]() ![]() |
3 | 37.50% |
Albert Sosnowski | ![]() ![]() ![]() |
2 | 25.00% |
Maurice Harris | ![]() ![]() ![]() |
1 | 12.50% |
Tom Dallas | ![]() ![]() ![]() |
1 | 12.50% |
Tom Little | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Marcelo Luiz Nascimento | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Tor Hamer | ![]() ![]() ![]() |
1 | 12.50% |
Razem | 8 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
Prizefighter 20.06.2012
|
21-06-2012, 06:59 PM
Post: #16
|
|||
|
|||
RE: Prizefighter 20.06.2012
@AdamekFightPL
To nie był żaden wałek. Pisałem o tym na gorąco po walce Alberta z Kevinem. To po prostu pech. Polacy widzą zwycięstwo Polaka, inni lepszego "od tak" Kevina. Proste. ![]() They think they're good, I know I'm great ;] |
|||
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości