| Ankieta: Kto wygra pojedynek Cunningham-Fury Ankieta jest zamknięta. | |||
| Cunningham na PKT |    | 4 | 23.53% | 
| Cunningham przez KO/TKO |    | 0 | 0% | 
| Fury na PKT |    | 1 | 5.88% | 
| Fury przez KO/TKO |    | 12 | 70.59% | 
| Razem | 17 głosów | 100% | |
| *) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] | 
| 
					Fury vs Cunningham - Eliminator IBF
				 | 
| 
					24-04-2013, 10:19 AM 
				 Post: #61 | |||
| 
 | |||
| RE: Fury vs Cunningham - Eliminator IBF 
					Myślę, że właśnie przez niedoszacowanie zasięgu Cunninghama (208 cm) Fury zainkasował ten cios, po którym leżał. Zamiast podnieść gardę, on odchylił głowę do tyłu i myślał, że to wystarczy. A jednak nie wystarczyło i Cunningham go sięgnął.
				 http://www.the-best-boxers.com   | |||
| 
					« Starszy wątek | Nowszy wątek »
				 | 
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 11 gości

 
 

 


