| Jakim wynikiem zakończy się walka? | |||
| Soliman wygra na PKT | ![]() ![]() Calaf, Hugo, kubala1122331, Maynard, redd |
5 | 55.56% |
| Soliman wygra przez KO/TKO | ![]() ![]() Krzych |
1 | 11.11% |
| Remis | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Taylor wygra na PKT | ![]() ![]() CCConeser2, Slayer85, Zawixon |
3 | 33.33% |
| Taylor wygra przez KO/TKO | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Razem: | 9 głosów | 100% | |


